Ubicación y Sillas
Esto Es Vida De Silvestre Dangond-Cúcuta 2018
Fecha: 2018-09-22
Apertura de puertas: 18:00
Horario Inicio: 21:00
Horario de Salida: 3:00
Evento: Concierto
Edad Mínima: 18 Años
Ciudad: Cúcuta
Lugar: Plaza De Banderas
Descripción
Antes de realizar una compra lee nuestros términos y condiciones AQUÍ
Recuerda que puedes adquirir las entradas en cualquiera de nuestros expendios a nivel nacional, encuentra el punto de venta más cercano a ti AQUÍ
Código PULEP: DVA669
Condiciones y Restricciones
Prohibido el ingreso de bebidas y alimentos.
Prohibido el ingreso de armas o elementos cortopunzantes.
Prohibido el ingreso a mujeres embarazadas.
Edad mínima 18 años.
Las personas discapacitadas ingresarán bajo su propia responsabilidad. Se recomienda el acceso a palcos.
Toda persona ingresa con boleta del evento la cual debe presentar en el lugar.
Artistas
• Silvestre Dangond
• Karen Lizarazo
Empresa Responsable
D&G Eventos S.A.S.
NIT: 900575452-8
Dirección: Carrera 25 #1A Sur-155 Edificio Alto Tesoro Condominio Platinum Int. 705
Ubicación y Precios
• Cada palco tiene capacidad para 10 personas.
• Solo se permiten tarjeta de crédito nacionales, 10 boletas por transacción y máximo tres transacciones por semana.
• Las entradas compradas por internet pueden reclamarse aproximadamente 48 horas después realizada la transacción; este tiempo puede aumentar o disminuir dependiendo de la entidad bancaria responsable.
• Las entradas compradas vía web deben ser reclamadas en cualquiera de nuestros puntos de venta. Es necesario presentar comprobante de operación exitosa impreso, cédula y tarjeta con la que se realizó la compra. No se hará entrega de boletas si falta alguno de éstos documentos.
• Únicamente el tarjetahabiente puede reclamar boletas compradas vía web.
Preventa hasta Septiembre 15
Preventa hasta Septiembre 21
Precio Full
• En compras vía web el retiro en expendio y taquilla tiene un costo de $10.000 por transacción.
• En caso de cancelación o aplazamiento no se reembolsará bajo ninguna circunstancia el costo por entrega, servicio situado, cargos por servicio de tiquete o servicio de venta, o costos adicionales por compra en línea.
Preventa hasta Septiembre 1
Localidad | Aforo | Precio | Servicio | Total |
---|---|---|---|---|
Palco Diamante | 68 | $2.800.000 | $150.000 | $2.950.000 |
Palco Oro | 36 | $1.750.000 | $150.000 | $1.900.000 |
Palco Plata | 72 | $850.000 | $150.000 | $1.000.000 |
Platino | 3.000 | $75.000 | $10.000 | $85.000 |
V.I.P. | 2.000 | $49.000 | $7.000 | $56.000 |
General | 1.500 | $35.000 | $5.000 | $40.000 |
Localidad | Aforo | Precio | Servicio | Total |
---|---|---|---|---|
Palco Diamante | 68 | $3.200.000 | $150.000 | $3.350.000 |
Palco Oro | 36 | $2.000.000 | $150.000 | $2.150.000 |
Palco Plata | 72 | $950.000 | $150.000 | $1.100.000 |
Platino | 3.000 | $85.000 | $10.000 | $95.000 |
V.I.P. | 2.000 | $56.000 | $7.000 | $63.000 |
General | 1.500 | $40.000 | $5.000 | $45.000 |
Localidad | Aforo | Precio | Servicio | Total |
---|---|---|---|---|
Palco Diamante | 68 | AGOTADO | AGOTADO | AGOTADO |
Palco Oro | 36 | AGOTADO | AGOTADO | AGOTADO |
Palco Plata | 72 | AGOTADO | AGOTADO | AGOTADO |
Platino | 3.000 | $90.000 | $10.000 | $100.000 |
V.I.P. | 2.000 | $59.000 | $7.000 | $66.000 |
General | 1.500 | $42.000 | $5.000 | $47.000 |
Localidad | Aforo | Precio | Servicio | Total |
---|---|---|---|---|
Palco Diamante (AGOTADO) | 68 | $4.000.000 | $150.000 | $4.150.000 |
Palco Oro (AGOTADO) | 36 | $2.500.000 | $150.000 | $2.650.000 |
Palco Plata (AGOTADO) | 72 | $1.220.000 | $150.000 | $1.370.000 |
Platino | 3.000 | $108.000 | $10.000 | $118.000 |
V.I.P. | 2.000 | $70.000 | $7.000 | $77.000 |
General | 1.500 | $50.000 | $5.000 | $55.000 |
(*)Al valor de cada entrada se suma el costo del servicio, no incluye costos de entrega.